| Vrsta prihoda | 2024. | 2025. | Udio |
|---|---|---|---|
| Prihodi od donacija | 811.351,87 | 1.072.737,35 | 98,8 % |
| građani i kućanstva | 789.467,30 | 1.010.394,78 | 93,0 % |
| trgovačka društva i pravne osobe | 21.884,57 | 62.342,57 | 5,7 % |
| Ostali prihodi | – | 10.375,00 | 1,0 % |
| Prihodi od pružanja usluga | – | 2.815,00 | 0,3 % |
| Prihodi od imovine (kamate) | 11,94 | 2,06 | 0,0 % |
| Ukupni prihodi | 811.363,81 | 1.085.929,41 | 100 % |
| Vrsta rashoda | 2024. | 2025. | Udio |
|---|---|---|---|
| Donacije — humanitarne isplate | 797.106,68 | 1.000.261,88 | 95,6 % |
| Materijalni rashodi | 2.960,25 | 19.606,89 | 1,9 % |
| Rashodi za radnike | 6.850,20 | 13.098,30 | 1,3 % |
| Financijski rashodi | 9.399,08 | 9.418,18 | 0,9 % |
| Ostali rashodi | – | 2.170,00 | 0,2 % |
| Amortizacija | – | 1.902,08 | 0,2 % |
| Ukupni rashodi | 816.316,21 | 1.046.457,33 | 100 % |
| Pozicija | 1. siječnja 2025. | 31. prosinca 2025. |
|---|---|---|
| Novac u banci i blagajni | 37.430,27 | 69.584,15 |
| Zajmovi | 12.075,96 | 12.075,96 |
| Dugotrajna nefinancijska imovina — prijevozna sredstva (neto) | – | 8.472,92 |
| Ostala potraživanja — predujmovi | – | 1.125,00 |
| Ukupna imovina | 49.506,23 | 91.258,03 |
| Obveze za rashode | 1.153,60 | 3.433,32 |
| Vlastiti izvori — višak prihoda | 48.352,63 | 87.824,71 |
| Ukupno obveze i vlastiti izvori | 49.506,23 | 91.258,03 |
Izvještaji su sastavljeni prema načelu povijesnog troška i načelu neograničenosti vremena poslovanja, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22). Funkcionalna valuta je euro.
Tijekom 2025. nabavljeno je prijevozno sredstvo nabavne vrijednosti 10.375,00 EUR. Amortizacija po stopi od 20 % iznosi 1.902,08 EUR, pa neto knjigovodstvena vrijednost na 31. prosinca 2025. iznosi 8.472,92 EUR.
Plaće za redovan rad 11.243,18 EUR i doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.855,12 EUR. Udruga je na dan 31. prosinca 2025. imala jednog zaposlenog (2024.: 1).
Novac na žiro računu 69.516,52 EUR i u blagajni 67,63 EUR. Zajmovi pravnim osobama iznose 12.075,96 EUR, nepromijenjeno u odnosu na 2024.
Od ukupno 1.072.737,35 EUR prikupljenih donacija, 1.010.394,78 EUR dolazi od građana i kućanstava, a 62.342,57 EUR od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba.
Od 31. prosinca 2025. do dana odobrenja financijskih izvještaja nisu nastali poslovni događaji ili transakcije koji bi imali značajan utjecaj na financijske izvještaje.
„Temeljem našeg uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije Chef kuha doma za 2025. godinu ne pružaju objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja.“
Forvis Mazars d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb · Zagreb, 24. lipnja 2026.
Katarina Rosić, ovlašteni revizor · Mirela Copot Marjanović, ovlašteni revizor, direktor
Angažman je obavljen prema Međunarodnom standardu za angažman uvida (MSU) 2400 (izmijenjen). Uvid izražava ograničeno uvjerenje i ne predstavlja revizorsko mišljenje.